Fährbuchungen nach Norwegen mit der Color Line
Wir bieten günstige Fährtickets von Kiel oder aus Dänemark nach Norwegen an. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot und Buchungen.
Mit modernen und komfortablen Fähren verbindet die Color Line Kiel mit Oslo, sowie das dänische Hirtshals mit Kristiansand und Larvik in Norwegen. Günstige Auto- und Wohnmobilpakete sorgen für einen angenehmen Start in Ihren Norwegenurlaub. Die modernen Fähren bieten hohen Komfort und Sicherheit und sind auch ideal für eine Mini-Kreuzfahrt.
Fahrpläne 2020
Kiel - Oslo
01.01. - 31.12.2020* | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
14:00 | 10:00 +1Tag
|
X | X | X | X | X | X | X | siehe unten |
* Keine Abfahrten an folgenden Tagen: 09.01., 11.01., 13.01., 15.01., 17.01., 19.01., 21.01., 23.01., 26.01., 28.01., 30.01., 24.12., 31.12.2020
Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage | Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage |
Januar | Color Magic |
Color Fantasy | Juli | Color Fantasy | Color Magic |
Februar | Color Magic | Color Fantasy | August | Color Magic | Color Fantasy |
März | Color Fantasy | Color Magic | September | Color Fantasy | Color Magic |
April | Color Magic | Color Fantasy | Oktober | Color Fantasy | Color Magic |
Mai | Color Magic | Color Fantasy | November | Color Magic | Color Fantasy |
Juni | Color Fantasy | Color Magic | Dezember | Color Magic | Color Fantasy |
Oslo - Kiel
01.01. - 31.12.2020* | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
14:00 | 10:00 +1Tag |
X | X | X | X | X | X | X | siehe unten |
* Keine Abfahrten an folgenden Tagen: 08.01., 10.01., 12.01., 14.01., 16.01., 18.01., 20.01., 22.01., 25.01., 27.01., 29.01., 24.12., 31.12.2020
Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage | Monat | Gerade Tage | Ungerade Tage |
Januar | Color Fantasy | Color Magic | Juli | Color Magic | Color Fantasy |
Februar | Color Fantasy | Color Magic | August | Color Fantasy | Color Magic |
März | Color Magic | Color Fantasy | September | Color Magic | Color Fantasy |
April | Color Fantasy | Color Magic | Oktober | Color Magic | Color Fantasy |
Mai | Color Fantasy | Color Magic | November | Color Fantasy | Color Magic |
Juni | Color Magic | Color Fantasy | Dezember | Color Fantasy | Color Magic |
Hirtshals - Kristiansand
31.03. - 21.06.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X** | X** | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
**Keine Abfahrt am 31.03., 20.04., 11.05., 25.05., 08.06. & 15.06.2020
22.06.-16.08.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
21:45 | 01:00 +1 Tag | X |
17.08. - 23.12.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X** | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
**Keine Abfahrten am 17.08., 31.08., 07.09., 21.09., 05.10., 12.10., 19.10., 02.11., 16.11., 30.11. & 14.12.2020
25.12. - 31.12.2020 | |||||||||
AB | AN | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
Keine Abfahrt am 24.12.2020
Kristiansand - Hirtshals
31.03. - 23.12.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08:00 | 11:15 | X** | X** | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
16:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
**Keine Abfahrt am 31.03., 20.04., 11.05., 25.05., 08.06., 15.06., 17.08., 31.08., 07.09., 21.09., 05.10., 12.10., 19.10., 02.11., 16.11., 30.11., 14.12.2020
25.12. - 31.12.2020 | |||||||||
AB | AN | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | SCHIFF |
12:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 | |
20:45 | 00:00 | X | X | X | X | X | X | Superspeed1 |
Keine Abfahrt am 24.12.2020
Hirtshals - Larvik
31.03. - 21.06.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X* | X** | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
22:15 | 02:00+1Tag | X | Superspeed2 |
* Zusätzliche Abfahrt am 06.04., 13.04. & 01.06. um 12:45 Uhr
** Keine Abfahrt am 31.03.2020
22.06.- 16.08.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X** | X | X | X | X | Superspeed2 |
**Keine Abfahrt am Mittwoch, 08.07. um 22:15 Uhr
17.08. - 23.12.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
25.12.-31.12.2020 | |||||||||
AB | AN | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | SCHIFF |
12:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
22:15 | 02:00+1Tag | X | X | X | X | X | X |
Keine Abfahrten am 24.12.2020.
Larvik - Hirtshals
31.03. - 21.06.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08:00 | 11:45 | X* | X** | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
17:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
*Zusätzliche Abfahrt am 06.04., 13.04. & 01.06.2020 um 08:00 Uhr
** Keine Abfahrt am 31.03.2020
22.06. - 16.08.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
17:30 | 21:15 | X | X | X** | X | X | X | X | Superspeed2 |
**Keine Abfahrt am 08.07.2020 um 17:30 Uhr
17.08. - 23.12.2020 | |||||||||
AB | AN | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | SCHIFF |
08.00 | 11.45 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 | |
17:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
25.12. - 31.12.2020 | |||||||||
AB | AN | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | SCHIFF |
08:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X* | Superspeed2 | |
17:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | Superspeed2 |
*Keine Abfahrt am 24.12.2020